<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alphatex Corporation</title>
	<atom:link href="http://www.alphatexcorp.com/pt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alphatexcorp.com/pt</link>
	<description>Distribuidora independente de componentes eletrônicos com atuação global</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 11:24:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Smartphones respondem por mais de 50% dos telefones móveis em atividade nos Estados Unidos</title>
		<link>http://www.alphatexcorp.com/pt/smartphones-respondem-por-mais-de-50-dos-telefones-moveis-em-atividade-nos-estados-unidos</link>
		<comments>http://www.alphatexcorp.com/pt/smartphones-respondem-por-mais-de-50-dos-telefones-moveis-em-atividade-nos-estados-unidos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alphatexcorp.com/pt/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Os smartphones já representam mais da metade dos telefones móveis em uso nos Estados Unidos, segundo levantamento divulgado hoje pela empresa global de informação e mídia Nielsen. Segundo os números divulgados, 50,4% dos telefones móveis norte-americanos já são smartphones. É &#8230; <a href="http://www.alphatexcorp.com/pt/smartphones-respondem-por-mais-de-50-dos-telefones-moveis-em-atividade-nos-estados-unidos">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os smartphones já representam mais da metade dos telefones móveis em uso nos Estados Unidos, segundo levantamento divulgado hoje pela empresa global de informação e mídia Nielsen.</p>
<p>Segundo os números divulgados, 50,4% dos telefones móveis norte-americanos já são smartphones. É a primeira vez que os smartphones respondem pela maioria dos telefones móveis em uso no país.</p>
<p>Entre os sistemas operacionais utilizados, o Android se mantém soberano, sendo adotado por 48,5% dos usuários, ao tempo que o iOS da Apple vem em seguida, com 32%. O BlackBerry figura em uma longínqua terceira colocação, com 11,6% dos usuários, e o Windows Mobile vem em quarto, com 4,1%.</p>
<p>Fonte: TI Inside  Online</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alphatexcorp.com/pt/smartphones-respondem-por-mais-de-50-dos-telefones-moveis-em-atividade-nos-estados-unidos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft cria versões do Windows 8 que rodarão com tablets e PCs</title>
		<link>http://www.alphatexcorp.com/pt/microsoft-cria-versoes-do-windows-8-que-rodarao-com-tablets-e-pcs</link>
		<comments>http://www.alphatexcorp.com/pt/microsoft-cria-versoes-do-windows-8-que-rodarao-com-tablets-e-pcs#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 14:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alphatexcorp.com/pt/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft anunciou nesta terça-feira, 17, as versões do Windows 8 que funcionarão em tablets e em PCs, de acordo com o chip que a máquina estiver equipada. O objetivo, segundo a empresa, é não confundir o consumidor e evitar &#8230; <a href="http://www.alphatexcorp.com/pt/microsoft-cria-versoes-do-windows-8-que-rodarao-com-tablets-e-pcs">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Microsoft anunciou nesta terça-feira, 17, as versões do Windows 8 que funcionarão em tablets e em PCs, de acordo com o chip que a máquina estiver equipada. O objetivo, segundo a empresa, é não confundir o consumidor e evitar problemas de compatibilidade. Ao todo serão quatro versões do sistema operacional: Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise e Windows 8 RT. A empresa ainda não revelou a data de lançamento do novo sistema operacional.</p>
<p>Como a empresa já havia anunciado, a nova versão do Windows irá operar tanto nos chips Intel e AMD quanto nos da ARM. Trata-se, segundo analistas, de uma mudança na estratégia da fabricante de software, que agora também pretende disputar o mercado de tablet PCs.</p>
<p>Para PCs e tablets equipados com processadores x86 (de arquitetura Intel), com 32 ou 64 bits, as opções são as versões Windows 8 ou a Windows 8 Pro. Já para clientes corporativos a versão será o Windows Enterprise 8, que inclui recursos para a gestão e implantação de computadores, segurança avançada, virtualização e recursos de mobilidade, entre outros. E para tablets que usam processadores ARM a versão será o Windows RT.</p>
<p>“Esta versão única já saíra pré-instalada de fábrica, mas apenas para PCs e tablets equipados com processadores ARM, e e terá uma duração impressionante da bateria”, afirma a Microsoft no comunicado. Isso, segundo a fabricante de software, permitirá também o desenvolvimento de aplicativos populares como o Office para tablets com o novo Windows – a versão anterior do pacote para escritório não será compatível com o tablets, rodará somente nos computadores com o Windows 8, com chip Intel ou AMD.</p>
<p>Fonte: TI Inside</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alphatexcorp.com/pt/microsoft-cria-versoes-do-windows-8-que-rodarao-com-tablets-e-pcs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo padrão promete eliminar senhas em redes Wi-Fi</title>
		<link>http://www.alphatexcorp.com/pt/novo-padrao-promete-eliminar-senhas-em-redes-wi-fi</link>
		<comments>http://www.alphatexcorp.com/pt/novo-padrao-promete-eliminar-senhas-em-redes-wi-fi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 13:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alphatexcorp.com/pt/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Login será por meio de outros mecanismos de autenticação dos usuários, como pelos cartões SIM dos dispositivos móveis. A Aliança Wi-Fi está trabalhando em um novo padrão que promete eliminar o uso de senhas para acesso às redes sem fio. &#8230; <a href="http://www.alphatexcorp.com/pt/novo-padrao-promete-eliminar-senhas-em-redes-wi-fi">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Login será por meio de outros mecanismos de autenticação dos</strong> <strong>usuários, como pelos cartões SIM dos dispositivos móveis.</strong></p>
<p>A Aliança Wi-Fi está trabalhando em um novo padrão que promete eliminar o uso de senhas para acesso às redes sem fio. Trata-se do programa de certificação Passpoint, que tem a missão de facilitar o acesso de usuários de operadoras móveis aos hotspots públicos e privados. A entidade deverá começar em julho a testar dispositivos da indústria que atendam as exigências do novo sistema de segurança.</p>
<p>De acordo com a Alliance Wi-Fi, usuários de smartphones, tablets, câmeras e outros dispositivos baseados no padrão Passpoint serão capazes de se conectar a hotspots, sem a necessidade de informar usernames ou senhas. Os primeiros testes começam dentro de aproximadamente quatro meses e a segunda fase será em 2013, quando o modelo ganhará novos recursos.</p>
<p>A Alliance Wi-Fi argumenta que o Passpoint veio porque o uso de dados móveis cresce dramaticamente e as operadoras querem mover seus assinantes para hotspots para aliviar o pesado tráfego de suas redes celulares.</p>
<p>As teles também precisam melhorar a capacidade de acesso a dados em ambientes fechados e áreas onde há dificuldade para captação do sinal das antenas de celular radiobase. Nem sempre os assinantes podem se mover com facilidade dentro e fora dessas redes quando mudam de uma torre de celular para outra.</p>
<p>Fornecedores de infraestrutura e outros players móveis estão tentando tornar o Wi-Fi parte integrante das redes de transporte de dados. Diversos fabricantes estão aproveitando o Mobile World Congress, que está sendo realizado esta semana em Barcelona, para apresentar novos produtos para essa área.</p>
<p>“Isso vai acontecer no longo prazo”, disse o analista Peter Jarich da Current Analysis. &#8220;As operadoras vão olhar suas redes para frente.&#8221; Como prova dessa tendência, a Ericsson anunciou que vai adquirir BelAir Networks, uma fabricante canadense de capital fechado de soluções Wi-Fi.</p>
<p>O Passpoint Wi-Fi se baseia num conjunto de padrões para a interoperabilidade entre pontos de acesso e dispositivos móveis de diferentes fornecedores. O novo modelo promete recursos de segurança reforçados e outras funcionalidades que podem transformar a forma de visualização dos hotspots Wi-Fi.</p>
<p>&#8220;Como uma solução que poderá ser utilizada por toda a indústria, o Passpoint estará preparado para funcionar em qualquer rede e superar as limitações de ambientes proprietários e não interoperáveis, informa Aliança Wi-Fi.</p>
<p>A entidade vem trabalhando na certificação Passpoint com a Wireless Broadband Alliance, grupo que estabelece padrões para redes de transportes das operadoras.<br />
As duas vão desenvolver uma solução em harmonia com o objetivo das normas de ambas.</p>
<p>A vantagem mais óbvia do padrão Passpoint deverá ser a substituição do navegador usado para acesso aos hotspots públicos. Em vez disso, a autenticação na rede será por meio de diversos mecanismos que podem incluir um cartão SIM (Subscriber Identity Module).</p>
<p>Esse sistema vai permitir com que dispositivos sem navegadores, como câmeras e celulares low-end, se conectem com redes Wi-Fi em que estão autorizados, informa a Aliança Wi-Fi.</p>
<p>Como o SIM é o principal método de autenticação na maioria das redes celulares, esse sistema poderá ser usado também para acesso a hotspot Wi-Fi quando autorizado pela operadora. O objetivo é simplificar o processo tanto para o assinante quanto para prestadora de serviços.</p>
<p><strong>Cronogramas<br />
</strong><br />
Além de estabelecer métodos de autenticação, a Aliança Wi-Fi vai certificar inicialmente produtos de rede com base nas preferências do usuário, utilizando o padrão IEEE 802.11u. Essa etapa também irá estabelecer regras de segurança para o acesso aos hotspots e obrigatoriedade do protocolo WPA-2 Enterprise tecnologia (Wi-Fi Protected Access) da própria Aliança Wi-Fi para cada conexão realizada por sistemas Passpoint.</p>
<p>Na segunda fase, a Aliança vai expandir o Passpoint para um processo simplificado e criação de uma conta de usuário no ponto de acesso. Serão criadas políticas específicas para os assinantes da operadora, inclusive para a seleção de rede.</p>
<p>O Passpoint também é projetado para ajudar os provedores de serviços a fazerem a configuração de roaming entre as redes de hotspots. Por oferecer maior capacidade para detectar os assinantes e seus privilégios de acesso, as operadoras serão capazes de distribuir seu próprio conteúdo pago e protegido com DRM (digital rights management).</p>
<p>Fornecedores terão de oferecer todos os componentes de acordo com as especificações do novo programa para serem certificados. Porém, hotspots Passpoint podem ser compatíveis com pontos de acesso e dispositivos mais antigos. No entanto, seus benefícios não serão alcançados.</p>
<p>Ter mais informações e controle sobre o uso dos assinantes de hotspots pode ajudar a mudar a maneira de como eles acessam Wi-Fi, diz Jarich da Current Analysis. Essa tecnologia pode até começar a substituir as estações radiobase de celular onde faz mais sentido usar outra rede, disse ele.</p>
<p>Fonte: Computerworld/ IDG News Service</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alphatexcorp.com/pt/novo-padrao-promete-eliminar-senhas-em-redes-wi-fi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elpida entra com pedido de concordata no Japão</title>
		<link>http://www.alphatexcorp.com/pt/elpida-entra-com-pedido-de-concordata-no-japao</link>
		<comments>http://www.alphatexcorp.com/pt/elpida-entra-com-pedido-de-concordata-no-japao#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 12:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alphatexcorp.com/pt/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[A Elpida Memory, fabricante japonesa de chips de memória DRAM – usados em computadores e outros aparelhos eletrônicos –, entrou nesta segunda-feira, 27, com pedido de recuperação judicial (concordata), ao admitir a incapacidade para pagar suas dívidas. Com um rombo &#8230; <a href="http://www.alphatexcorp.com/pt/elpida-entra-com-pedido-de-concordata-no-japao">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Elpida Memory, fabricante japonesa de chips de memória DRAM – usados em computadores e outros aparelhos eletrônicos –, entrou nesta segunda-feira, 27, com pedido de recuperação judicial (concordata), ao admitir a incapacidade para pagar suas dívidas. Com um rombo em seu caixa de 448,03 bilhões de ienes (o equivalente a US$ 5,6 bilhões), o maior registro de pedido de concordata feito por uma indústria japonesa, a empresa ingressou com a solicitação no Tribunal Distrital de Tóquio, segundo o jornal britânico Financial Times.</p>
<p>A Elpida, que já foi a terceira maior fabricante mundial de memória DRAM, com 14% de participação de mercado, tem até abril para levantar a concordata. Em comunicado ao mercado, a companhia atribui os problemas financeiros à crescente demanda por tablets, que utilizam chips de memória Flash, em vez de DRAM, assim como a falta de fôlego para competir com as fabricantes coreanas Samsung e Hynix. Além da ferocidade dos competidores asiáticos, a Elpida sucumbiu também ao aumento da moeda japonesa.</p>
<p>O presidente do grupo, Yukio Sakamoto, que deve renunciar, adiantou na semana passada que o futuro da empresa era incerto devido à impossibilidade de alcançar um acordo com os sócios industriais ou salvadores financeiros. &#8220;Lamentamos os problemas causados&#8221;, disse Sakamoto aos acionistas e credores em uma coletiva de imprensa.</p>
<p>Apesar da crise, a empresa afirmou que não interromperá as operações de imediato e que fará os melhores esforços para reconstruir seu negócio. A Elpida nasceu em 1999 da fusão das atividades das divisões de DRAM de NEC e da Toshiba, que contaram depois com a chegada das da Mitsubischi Electric, uma consolidação que tentava sobreviver no mercado.</p>
<p>Fonte: TI Inside Online</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alphatexcorp.com/pt/elpida-entra-com-pedido-de-concordata-no-japao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preço de discos rígidos vai permanecer elevado até 2014</title>
		<link>http://www.alphatexcorp.com/pt/preco-de-discos-rigidos-vai-permanecer-elevado-ate-2014</link>
		<comments>http://www.alphatexcorp.com/pt/preco-de-discos-rigidos-vai-permanecer-elevado-ate-2014#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alphatexcorp.com/pt/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Cenário é reflexo das inundações na Tailândia que afetaram produção dos dispositivos. Para especialistas do mercado, recuperação começa neste ano. Embora a venda de unidades de disco rígido esteja voltando ao normal, os estoques não acompanharão esse ritmo até o &#8230; <a href="http://www.alphatexcorp.com/pt/preco-de-discos-rigidos-vai-permanecer-elevado-ate-2014">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cenário é reflexo das inundações na Tailândia que afetaram </strong><strong>produção dos dispositivos. Para especialistas do mercado, recuperação começa </strong><strong>neste ano.</strong></p>
<p>Embora a venda de unidades de disco rígido esteja voltando ao normal, os estoques não<br />
acompanharão esse ritmo até o terceiro trimestre deste ano. Além disso, os preços desses dispositivos permanecerão altos até 2014, de acordo com estudo realizado pela empresa de pesquisa IHS iSuppli e Coughlin.</p>
<p>O cenário é resultado das inundações na Tailândia no ano passado, que fizeram com que os preços dos discos rígidos saltassem de 20% a 30% em comparação com o período anterior ao desastre.<br />
Esse aumento será mantido durante 2012 por grande parte dos fabricantes que precisam investir cerca de 1 milhão de dólares para reconstruir as fábricas danificadas.</p>
<p>O desastre natural causou ainda uma queda de 26% no fornecimento de discos rígidos no quarto trimestre de 2011, em comparação com o mesmo período em 2010. Para este ano, deverá cair mais 13% no primeiro trimestre de 2012 e 5% no segundo trimestre em uma base anual.</p>
<p>Assim, o preço de venda médio global de discos rígidos subiu 28% no quarto trimestre de 2011, segundo a IHS iSuppli. Os preços vão cair 3% no primeiro trimestre deste ano e 9% no segundo, mantendo a margem inflada durante todo o ano. Uma tendência que vai continuar pelo menos até 2014, segundo previsões dos especialistas.</p>
<p>A IHS iSuppli havia previsto anteriormente que os acontecimentos na Tailândia iriam continuar a ter impacto sobre o estoque e os preços até que a fabricação e a distribuição ganhassem fôlego novamente.</p>
<p>“A recuperação da produção global de discos rígidos já começou e vai continuar nesse ritmo durante cada trimestre de 2012 &#8220;, dizem os consultores da pesquisa. “Atualmente, a demanda excede a oferta. Mas a oferta e a demanda devem voltar ao equilíbrio no final do terceiro trimestre de 2012”, avalia o estudo.</p>
<p><span style="color: #000000;">Fonte: Computerworld</span></p>
<p><iframe id="twttrHubFrame" style="top: -9999em; width: 10px; height: 10px; position: absolute;" frameborder="0" height="240" name="twttrHubFrame" scrolling="no" src="http://platform.twitter.com/widgets/hub.1329256447.html" width="320"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alphatexcorp.com/pt/preco-de-discos-rigidos-vai-permanecer-elevado-ate-2014/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remessa de smartphones supera a de PCs pela primeia vez, indica pesquisa</title>
		<link>http://www.alphatexcorp.com/pt/remessa-de-smartphones-supera-a-de-pcs-pela-primeia-vez-indica-pesquisa</link>
		<comments>http://www.alphatexcorp.com/pt/remessa-de-smartphones-supera-a-de-pcs-pela-primeia-vez-indica-pesquisa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alphatexcorp.com/pt/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[As remessas de smartphones no quarto trimestre do ano passado totalizaram 158,5 milhões de unidades, número 57% maior que o total embarcado no mesmo período de 2010, enquanto as vendas de PCs, notebooks, netbooks e tablets juntos tiveram alta de &#8230; <a href="http://www.alphatexcorp.com/pt/remessa-de-smartphones-supera-a-de-pcs-pela-primeia-vez-indica-pesquisa">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As remessas de smartphones no quarto trimestre do ano passado totalizaram 158,5 milhões de unidades, número 57% maior que o total embarcado no mesmo período de 2010, enquanto as vendas de PCs, notebooks, netbooks e tablets juntos tiveram alta de 16,3%, totalizando 120,2 milhões de unidades entregues, segundo levantamento da empresa de consultoria e pesquisas Canalys.</p>
<p>No acumulado de 2011, foram 487,7 milhões de smartphones embarcados, número 62,7% superior ao registrado um ano antes. Já as remessas de desktops, tablets, notebooks e netbooks totalizaram 414,6 milhões, expansão de 14,8%. Esta é a primeira vez na história que as vendas mundiais de smartphones ultrapassam as de &#8220;client PCs&#8221;, que é como a Canalys classifica o grupo composto por desketops, notebooks, netbooks e tablets.</p>
<p>De acordo com análise do vice-presidente da Canalys, Chris Jones, o maior interesse por tablets resultou na queda da demanda por PCs. A desaceleração do mercado de computadores pessoais foi prevista por diversas consultorias no ano passado, em razão da menor disponibilidade de discos rígidos no mercado devido às enchentes na Tailândia, principal país produtor desses componentes.</p>
<p>Além disso, o analista ressalta que os smartphones deixaram de ser um produto de nicho e passaram a ser massificados. &#8220;Os preços mais acessíveis aumentaram a tendência de conexão à internet permanente, bem como um constante consumo de conteúdo&#8221;, observa Jones.</p>
<p>Para este ano, a consultoria prevê um crescimento menor do mercado de smartphones. Empresas como Huawei, ZTE e LG, que desenvolvem modelos mais simples e baratos, darão mais atenção ao mercado de modelos mais sofisticados, que proporcionam maior margem de lucro.</p>
<p>Fonte: TI Inside Online</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alphatexcorp.com/pt/remessa-de-smartphones-supera-a-de-pcs-pela-primeia-vez-indica-pesquisa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fábricas da China têm um começo de ano fraco</title>
		<link>http://www.alphatexcorp.com/pt/fabricas-da-china-tem-um-comeco-de-ano-fraco</link>
		<comments>http://www.alphatexcorp.com/pt/fabricas-da-china-tem-um-comeco-de-ano-fraco#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alphatexcorp.com/pt/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[PEQUIM, 20 Jan (Reuters) &#8211; A atividade fabril da China provavelmente caiu pelo terceiro mês consecutivo em janeiro, sugerindo que as políticas pró-crescimento de Pequim vão continuar, a despeito dos sinais iniciais de que a tendência de retração está desacelerando, &#8230; <a href="http://www.alphatexcorp.com/pt/fabricas-da-china-tem-um-comeco-de-ano-fraco">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PEQUIM, 20 Jan (Reuters) &#8211; A atividade fabril da China provavelmente caiu pelo terceiro mês consecutivo em janeiro, sugerindo que as políticas pró-crescimento de Pequim vão continuar, a despeito dos sinais iniciais de que a tendência de retração está desacelerando, mostrou uma pesquisa de gerentes de compra nesta sexta-feira.</p>
<p>O índice preliminar de gerentes de compras do setor de manufaturas (PMI, na sigla em inglês) do HSBC, o primeiro indicador da atividade industrial chinesa, ficou em 48,8 em janeiro, máxima de três meses e uma ligeira melhora sobre a leitura final de 48,7 do índice de dezembro.</p>
<p>Reversões em subíndices que medem novas encomendas de exportações, pedidos pendentes e estoques de bens acabados deram sinais de fortalecimento da atividade, embora a leitura global tenha ficado abaixo do nível de 50 &#8211; que separa a expansão da contração &#8211; onde ela permaneceu durante a maior parte dos últimos sete meses.</p>
<p>A leitura global das novas encomendas avançou para uma máxima de três meses, mas por uma pequena diferença não conseguiu voltar para acima do nível de 50.</p>
<p>Áreas de preocupação para os investidores permanecem, porém, ao lado de pontos de otimismo, com o índice global de produção sinalizando contração a um ritmo mais acelerado em janeiro do que em dezembro &#8211; tendência também refletida nos estoques e nas quantidades de compras.</p>
<p>&#8220;As firmas mais vulneráveis são as essenciais, altamente externalizadas, do setor de manufaturas &#8211; especialmente as menores, que têm mais peso no HSBC preliminar&#8221;, disse o economista para a China do Standard Bank em Pequim Jeremy Stevens.</p>
<p>&#8220;Essas firmas menores têm longos tentáculos que atingem profundamente a economia em geral. Os dados confirmam que muitas foram forçadas a entrar no modo de confinamento, favorecendo a preservação do capital sobre a geração de receita&#8221;, escreveu o economista em uma nota para os clientes.</p>
<p>O subíndice de novas encomendas de exportação, contudo, conseguiu se recuperar para 51,1, de uma mínima de três meses.</p>
<p>Isso se seguiu a uma série de dados oficiais recentes que mostraram um surpreendente avanço no crescimento da produção industrial para 12,8 por cento em dezembro de 2011, na comparação com um ano antes, e um aumento anualizado de 18,1 por cento nas vendas do varejo.</p>
<p>Mas os dados oficiais também mostraram uma queda no crescimento do investimento em ativos fixos e uma desaceleração adicional na taxa de investimento imobiliário que tinha sido o principal motor da expansão econômica.</p>
<p>Fonte: Reuters</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alphatexcorp.com/pt/fabricas-da-china-tem-um-comeco-de-ano-fraco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC de 7 cm tem processador Intel Core i7</title>
		<link>http://www.alphatexcorp.com/pt/pc-de-7-cm-tem-processador-intel-core-i7</link>
		<comments>http://www.alphatexcorp.com/pt/pc-de-7-cm-tem-processador-intel-core-i7#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alphatexcorp.com/pt/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[A Shuttle apresentou durante a CES 2012 um produto que não é  muito grande, mas que nem por isso deixa de chamar atenção. Trata-se de um  pequeno desktop, com apenas 7 cm de altura, mas que tem como processador um  &#8230; <a href="http://www.alphatexcorp.com/pt/pc-de-7-cm-tem-processador-intel-core-i7">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alphatexcorp.com/pt/pc-de-7-cm-tem-processador-intel-core-i7/pc-7-cm" rel="attachment wp-att-956"><img class="alignleft size-medium wp-image-956" title="pc 7 cm" src="http://www.alphatexcorp.com/pt/wp-content/uploads/pc-7-cm-300x229.png" alt="" width="300" height="229" /></a>A Shuttle apresentou durante a CES 2012 um produto que não é  muito grande, mas que nem por isso deixa de chamar atenção. Trata-se de um  pequeno desktop, com apenas 7 cm de altura, mas que tem como processador um  Intel Core i7.</p>
<p>O modelo em questão é o HX61, produto que estará disponível em versões com  processadores Core i3, Core i5 e Core i7. Além disso, o equipamento em sua  versão mais robusta conta com até 16 GB de memória RAM DD3, quatro portas SATA 3  Gbit/s e drive de DVD e Blu-ray.</p>
<p>A placa gráfica é uma HD Graphics 3000 e o pequeno notável dispõe ainda de  saídas HDMI, D-Sub, suporte para áudio 7.1 e entrada USB. O modelo fará sua  estreia primeiramente nas lojas europeias, mas ainda não há uma data de  lançamento confirmada.</p>
<p>Fonte: Tecmundo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alphatexcorp.com/pt/pc-de-7-cm-tem-processador-intel-core-i7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphones com NFC vão dominar a CES 2012</title>
		<link>http://www.alphatexcorp.com/pt/smartphones-com-nfc-vao-dominar-a-ces-2012</link>
		<comments>http://www.alphatexcorp.com/pt/smartphones-com-nfc-vao-dominar-a-ces-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alphatexcorp.com/pt/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Os smartphones, assim como os ultrabooks, devem dominar a Consumer Eletronics Show 2012 (CES), que ocorre em Las Vegas (Nevada, Estados Unidos), de 10 a 13 de janeiro. E, assim, o cenário do que vai estar na moda da feira &#8230; <a href="http://www.alphatexcorp.com/pt/smartphones-com-nfc-vao-dominar-a-ces-2012">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alphatexcorp.com/pt/smartphones-com-nfc-vao-dominar-a-ces-2012/ces-logo" rel="attachment wp-att-949"><img class="alignleft size-full wp-image-949" title="ces-logo" src="http://www.alphatexcorp.com/pt/wp-content/uploads/ces-logo.jpg" alt="" width="200" height="126" /></a>Os smartphones, assim como os ultrabooks, devem dominar a Consumer Eletronics Show 2012 (CES), que ocorre em Las Vegas (Nevada, Estados Unidos), de 10 a 13 de janeiro. E, assim, o cenário do que vai estar na moda da feira começa a se moldar.</p>
<p>Haverá vários tablets quad-core. Será como segurar um supercomputador de 1908 em suas mãos, só que mais leve. Também teremos demonstrações de que o gorilla glass é inquebrável, e a Corning deixará que você use um martelo para provar a resistência do vidro.</p>
<p>O termo “tela grande” terá um novo significado com as modelos de 70 e 80 polegadas se tornando mais comuns, e também oferecerão habilidade 3D. Claro que mesmo as HDs ficam um pouco granuladas nesse tamanho, então é hora da ultradefinição, isso é duas vezes mais resolução em HD em cada direção, talvez em três direções nas versões 3D.</p>
<p>Sim, tudo será muito interessante, mas a tecnologia com potencial mais contestadora, teve até agora pouca cobertura. Falo sobre a Near Field Communications, ou NFC. A “mágica”, que está por trás do Google Wallet e todas as outras tecnologias móveis e-commerce, provavelmente estará embutida em muitos dos smartphones mostrados na CES. Se você acredita nos observadores da indústria, haverá cerca de meio bilhão de telefones vendidos com essa tecnologia até 2015.</p>
<p>A NFC pode ser usada de várias formas e o pagamento é apenas uma delas. A tecnologia de proximidade pode ser usada para visualizar especificações e detalhes de itens de varejo. Ela também será usada para supstituir os vendedores, ao passo de que lojas como a Best Buy competem com a Amazon em preço.</p>
<p>Podemos até listar o uso fora do varejo. Essa pode ser finalmente a tecnologia que nos permite a realização de transação financeira sem o uso do cartão. Poderemos pagar tributos ou conseguir informações sobre agências governamentais.</p>
